Hace un par de semanas comparaba las notas medias de las 100 mejores películas de los últimos años para comprobar que el año 1997 había sido desastroso en cuanto a calidad cinematográfica (la peor media de los últimos 10 años). Como me lo propusieron un par de veces y me parecía interesante he hecho un pequeño "estudio" sobre las películas españolas.
Aquí tenéis una tabla que recoge las puntuaciones medias del cine internacional y el cine español en los últimos 10 años:
| Año | Internacional | Español |
| 1997 | 6,933 | 5,067 |
| 1998 | 7,075 | 5,456 |
| 1999 | 7,095 | 5,398 |
| 2000 | 7,057 | 5,157 |
| 2001 | 7,027 | 4,876 |
| 2002 | 7,133 | 5,109 |
| 2003 | 7,07 | 5,414 |
| 2004 | 7,136 | 4,954 |
| 2005 | 7,095 | 5,239 |
| 2006 | 7,04 | 5,228 |
| 2007 | 6,972 | 5,416 |
You have already tagged this post. Your tags: